ビクトリー 個人成績(2010)Individual results
2012年度の個人成績はこちらから
2011年度は、東北大震災の影響により、公式戦は全日程中止となりました。
2009年度の個人成績はこちらから
2010年度ビクトリー個人成績(規定打席以上)Ranking in the 2010 fiscal year
名 前 | 打席 | 出塁率 | 打数 | 打率 | 安打数 | 塁打数 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 打点 | 得点 |
川 原 | 35 | 0.486 | 29 | 0.379 | 11 | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 |
河 野 | 42 | 0.429 | 35 | 0.314 | 11 | 11 | 7 | 9 | 0 | 9 | 3 | 12 |
恩 田 | 29 | 0.379 | 24 | 0.250 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 |
極 檀 | 23 | 0.304 | 22 | 0.227 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 |
大 槻 | 34 | 0.324 | 29 | 0.207 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 7 | 5 | 12 |
西 野 | 26 | 0.385 | 19 | 0.158 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
規定打席・・・・・1試合2.0打席
最終規定打席・・・22.0
≪安打詳細≫
名 前 | 打席 | 出塁率 | 打数 | 打率 | 短打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 安打数 | 塁打数 |
川 原 | 35 | 0.486 | 29 | 0.379 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 18 |
河 野 | 42 | 0.429 | 35 | 0.314 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
恩 田 | 29 | 0.379 | 24 | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
極 檀 | 23 | 0.304 | 22 | 0.227 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
大 槻 | 34 | 0.324 | 29 | 0.207 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
西 野 | 26 | 0.385 | 19 | 0.158 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2010年度ビクトリー全員の成績Ranking in the 2010 fiscal year
名 前 | 打席 | 出塁率 | 打数 | 打率 | 安打数 | 塁打数 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 打点 | 得点 |
福 宮 J | 4 | 0.750 | 3 | 0.667 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
秋 谷 | 6 | 0.667 | 5 | 0.600 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
今 井 | 3 | 0.667 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
山 下 | 8 | 0.625 | 5 | 0.400 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
平 野 | 6 | 0.500 | 5 | 0.400 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
川 原 | 35 | 0.486 | 29 | 0.379 | 11 | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 |
日 高 | 19 | 0.421 | 17 | 0.353 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
山 田 | 21 | 0.381 | 20 | 0.350 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
柴 田 | 10 | 0.400 | 9 | 0.333 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
五 十 嵐 | 3 | 0.333 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐 藤 | 3 | 0.333 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大 橋 | 3 | 0.333 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
河 野 | 42 | 0.429 | 35 | 0.314 | 11 | 11 | 7 | 9 | 0 | 9 | 3 | 12 |
納 谷 | 7 | 0.286 | 7 | 0.286 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
恩 田 | 29 | 0.379 | 24 | 0.250 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 |
新 井 | 9 | 0.333 | 8 | 0.250 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
極 檀 | 23 | 0.304 | 22 | 0.227 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 |
大 槻 | 34 | 0.324 | 29 | 0.207 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 7 | 5 | 12 |
河 合 | 7 | 0.429 | 5 | 0.200 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
福 宮 K | 12 | 0.250 | 11 | 0.182 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
西 野 | 26 | 0.385 | 19 | 0.158 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
佐 々 木 | 2 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根 本 | 4 | 0.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 山 | 3 | 0.000 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
極 檀 J | 2 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
規定打席・・・・・1試合2.0打席
最終規定打席・・・22.0
名前の青文字は、規定打席に達している選手
≪安打詳細≫
名 前 | 打席 | 出塁率 | 打数 | 打率 | 短打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 安打数 | 塁打数 |
福 宮 J | 4 | 0.750 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
秋 谷 | 6 | 0.667 | 5 | 0.600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
今 井 | 3 | 0.667 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山 下 | 8 | 0.625 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
平 野 | 6 | 0.500 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
川 原 | 35 | 0.486 | 29 | 0.379 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 18 |
日 高 | 19 | 0.421 | 17 | 0.353 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
山 田 | 21 | 0.381 | 20 | 0.350 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
柴 田 | 10 | 0.400 | 9 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
五 十 嵐 | 3 | 0.333 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐 藤 | 3 | 0.333 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
大 橋 | 3 | 0.333 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
河 野 | 42 | 0.429 | 35 | 0.314 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
納 谷 | 7 | 0.286 | 7 | 0.286 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
恩 田 | 29 | 0.379 | 24 | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
新 井 | 9 | 0.333 | 8 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
極 檀 | 23 | 0.304 | 22 | 0.227 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
大 槻 | 34 | 0.324 | 29 | 0.207 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
河 合 | 7 | 0.429 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
福 宮 K | 12 | 0.250 | 11 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
西 野 | 26 | 0.385 | 19 | 0.158 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
佐 々 木 | 2 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根 本 | 4 | 0.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 山 | 3 | 0.000 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
極 檀 J | 2 | 0.000 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≪個人タイトル≫
☆最高打率
1位 川原選手 0.379
2位 河野選手 0.314
☆最多出塁率
1位 川原選手 0.486
2位 河野選手 0.429
☆最多本塁打
1位 川原選手 1
1位 柴田選手 1
1位 河合選手 1
☆最多打点
1位 川原選手 13
2位 恩田選手 8
☆最多盗塁
1位 河野選手 9
2位 大槻選手 7
☆最多安打数
1位 川原選手 11
1位 河野選手 11
☆最多塁打数
1位 川原選手 18
2位 河野選手 11
☆最多四死球
1位 河野選手 7
1位 西野選手 7
☆最多得点
1位 河野選手 12
1位 大槻選手 12
☆最多三振
1位 河野選手 9
1位 大槻選手 9