トップページ > 野球(ビクトリー)トップページ > ビクトリー 個人成績(2009)

ビクトリー 個人成績(2009)Individual results

2012年度の成績はこちらから
2011年度は、東北大震災の影響により、公式戦は全日程中止となりました。
2010年度の個人成績はこちらから

2009年度ビクトリー個人成績(規定打席以上)Ranking in the 2009 fiscal year

日高選手
>>拡大写真    本塁打王日高選手
鈴木選手
>>拡大写真    本塁打王鈴木選手
名  前 打席 出塁率 打数 打率 安打数 塁打数 四死球 三振 犠打 盗塁 打点 得点
大  槻 51 0.569 37 0.405 15 19 14 4 0 9 6 15
河  野 39 0.513 25 0.280 7 10 13 2 1 10 2 10
佐 々 木 41 0.293 38 0.237 9 10 3 1 0 2 9 5
極  檀 51 0.294 44 0.182 8 10 7 9 0 3 9 9

規定打席・・・・・1試合2.5打席
最終規定打席・・・35.0

≪安打詳細≫

名  前 打席 出塁率 打数 打率 短打 二塁打 三塁打 本塁打 安打数 塁打数
大  槻 51 0.569 37 0.405 13 1 0 1 15 19
河  野 39 0.513 25 0.280 5 1 1 0 7 10
佐 々 木 41 0.293 38 0.237 8 1 0 0 9 10
極  檀 51 0.294 44 0.182 6 2 0 0 8 10

2009年度ビクトリー全員の成績Ranking in the 2009 fiscal year

名  前 打席 出塁率 打数 打率 安打数 塁打数 四死球 三振 犠打 盗塁 打点 得点
阿  部 7 0.857 6 0.833 5 7 1 0 0 2 4 3
五 十 嵐 24 0.542 22 0.500 11 13 2 0 0 2 5 6
新  井 14 0.429 14 0.429 6 6 0 0 0 0 4 2
大  槻 51 0.569 37 0.405 15 19 14 4 0 9 6 15
日  高 18 0.389 17 0.353 6 14 1 1 0 0 10 7
鈴  木 25 0.480 20 0.350 7 14 5 2 0 1 7 4
川  原 33 0.485 26 0.346 9 12 7 2 0 8 6 13
夏  目 21 0.333 21 0.333 7 8 0 0 0 0 6 6
河  野 39 0.513 25 0.280 7 10 13 2 1 10 2 10
西  野 25 0.360 20 0.250 5 6 4 5 1 2 5 2
佐 々 木 41 0.293 38 0.237 9 10 3 1 0 2 9 5
宮  坂 9 0.222 9 0.222 2 3 0 1 0 0 2 2
鳴  海 18 0.333 15 0.200 3 4 3 2 0 0 3 4
恩  田 24 0.250 22 0.182 4 5 2 0 0 6 4 3
極  檀 51 0.294 44 0.182 8 10 7 9 0 3 9 9
安  村 6 0.167 5 0.000 0 0 1 4 0 0 0 0

規定打席・・・・・1試合2.5打席
最終規定打席・・・35.0
名前の青文字は、規定打席に達している選手

≪安打詳細≫

名  前 打席 出塁率 打数 打率 短打 二塁打 三塁打 本塁打 安打数 塁打数
阿  部 7 0.857 6 0.833 4 0 1 0 5 7
五 十 嵐 24 0.542 22 0.500 10 0 1 0 11 13
新  井 14 0.429 14 0.429 6 0 0 0 6 6
大  槻 51 0.569 37 0.405 13 1 0 1 15 19
日  高 18 0.389 17 0.353 2 2 0 2 6 14
鈴  木 25 0.480 20 0.350 4 1 0 2 7 14
川  原 33 0.485 26 0.346 6 3 0 0 9 12
夏  目 21 0.333 21 0.333 6 1 0 0 7 8
河  野 39 0.513 25 0.280 5 1 1 0 7 10
西  野 25 0.360 20 0.250 8 1 0 0 9 10
佐 々 木 41 0.293 38 0.237 8 1 0 0 9 10
宮  坂 9 0.222 9 0.222 1 1 0 0 3 4
鳴  海 18 0.333 15 0.200 3 0 0 0 3 4
恩  田 24 0.250 22 0.182 3 1 0 0 4 5
極  檀 51 0.294 44 0.182 6 2 0 0 8 10
安  村 6 0.167 5 0.000 0 0 0 0 0 0

≪個人タイトル≫
☆最高打率
1位   大槻選手   0.405
2位   河野選手   0.280
☆最多出塁率
1位   大槻選手   0.569
2位   河野選手   0.513
☆最多本塁打
1位   日高選手   2
1位   鈴木選手   2
☆最多打点
1位   日高選手   10
2位   佐々木選手  9
2位   極檀選手   9
☆最多盗塁
1位   河野選手   10
2位   大槻選手   9
☆最多安打数
1位   大槻選手   15
2位   五十嵐選手  11
☆最多塁打数
1位   大槻選手   19
2位   日高選手   14
2位   鈴木選手   14
☆最多四死球
1位   大槻選手   14
2位   河野選手   13
☆最多得点
1位   大槻選手   15
2位   川原選手   13
☆最多三振
1位   極檀選手   9
2位   西野選手   5

ページトップへ戻る
Copyright(c)2012 Satoshi Nishino All rights Reserved.