トップページ > 野球(ビクトリー)トップページ > ビクトリー 個人成績(2012)

ビクトリー 個人成績(2012)Individual results

2011年度は、東北大震災の影響により、公式戦は全日程中止となりました。
2010年度の個人成績はこちらから
2009年度の個人成績はこちらから

2012年度ビクトリー個人成績(規定打席以上)Ranking in the 2012 fiscal year

名  前 打席 出塁率 打数 打率 安打数 塁打数 四死球 三振 犠打 盗塁 打点 得点
川  原 15 0.667 12 0.583 7 7 3 0 0 7 3 7
河  野 15 0.600 10 0.400 4 4 5 3 0 4 2 5
15 0.400 14 0.357 5 8 1 0 0 0 2 3
細  川 10 0.400 9 0.333 3 5 1 3 0 0 1 2
極  檀 8 0.250 7 0.143 1 1 1 1 0 0 1 2
大  槻 16 0.188 15 0.133 2 2 1 3 0 1 1 4
西  野 13 0.308 10 0.100 1 1 3 3 0 0 3 1

規定打席・・・・・1試合2.0打席
5月27日現在規定打席・・・8.0

≪安打詳細≫

名  前 打席 出塁率 打数 打率 短打 二塁打 三塁打 本塁打 安打数 塁打数
川  原 15 0.667 12 0.583 7 0 0 0 7 7
河  野 15 0.600 10 0.400 4 0 0 0 4 4
15 0.400 14 0.357 3 1 1 0 5 8
細  川 10 0.400 9 0.333 1 2 0 0 3 5
極  檀 8 0.250 7 0.143 1 0 0 0 1 1
大  槻 16 0.188 15 0.133 2 0 0 0 2 2
西  野 13 0.308 10 0.100 1 0 0 0 1 1

2012年度ビクトリー全員の成績Ranking in the 2012 fiscal year

名  前 打席 出塁率 打数 打率 安打数 塁打数 四死球 三振 犠打 盗塁 打点 得点
川  原 15 0.667 12 0.583 7 7 3 0 0 7 3 7
河  野 15 0.600 10 0.400 4 4 5 3 0 4 2 5
福 宮 弟 5 0.400 5 0.400 2 2 0 0 0 0 0 2
稲  田 5 0.400 5 0.400 2 4 0 0 0 0 2 2
15 0.400 14 0.357 5 8 1 0 0 0 2 3
細  川 10 0.400 9 0.333 3 5 1 3 0 0 1 2
山  下 4 0.250 4 0.250 1 1 0 0 0 0 1 1
K 石 田 5 0.200 5 0.200 1 1 0 0 0 0 1 1
極  檀 8 0.250 7 0.143 1 1 1 1 0 0 1 2
大  槻 16 0.188 15 0.133 2 2 1 3 0 1 1 4
西  野 13 0.308 10 0.100 1 1 3 3 0 0 3 1
K鯨井(裕) 5 0.800 1 0.000 0 0 4 0 0 0 0 0
K 鯨 井 5 0.400 3 0.000 0 0 2 0 0 2 0 2
福 宮 兄 5 0.400 3 0.000 0 0 2 0 0 0 0 1
秋  谷 5 0.200 4 0.000 0 0 1 4 0 0 0 1
極 檀 Jr 4 0.000 4 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0

規定打席・・・・・1試合2.0打席
5月27日現在規定打席・・・8.0
名前の青文字は、規定打席に達している選手

≪安打詳細≫

名  前 打席 出塁率 打数 打率 短打 二塁打 三塁打 本塁打 安打数 塁打数
川  原 15 0.667 12 0.583 7 0 0 0 7 7
河  野 15 0.600 10 0.400 4 0 0 0 4 4
福 宮 弟 5 0.400 5 0.400 2 0 0 0 2 2
稲  田 5 0.400 5 0.400 0 2 0 0 2 4
15 0.400 14 0.357 3 1 1 0 5 8
細  川 10 0.400 9 0.333 1 2 0 0 3 5
山  下 4 0.250 4 0.250 1 0 0 0 1 1
K 石 田 5 0.200 5 0.200 1 0 0 0 1 1
極  檀 8 0.250 7 0.143 1 0 0 0 1 1
大  槻 16 0.188 15 0.133 2 0 0 0 2 2
西  野 13 0.308 10 0.100 1 0 0 0 1 1
K鯨井(裕) 5 0.800 1 0.000 0 0 0 0 0 0
K 鯨 井 5 0.400 3 0.000 0 0 0 0 0 0
福 宮 兄 5 0.400 3 0.000 0 0 0 0 0 0
秋  谷 5 0.200 4 0.000 0 0 0 0 0 0
極 檀 Jr 4 0.000 4 0.000 0 0 0 0 0 0
ページトップへ戻る
Copyright(c)2012 Satoshi Nishino All rights Reserved.