ÛÂNì
A¿
rNg[ö®TCg
2010NxÅIÂl¬Ñ
Âl¬Ñ(KèÅÈÈã)
ÅÈ | oÛŠ | ÅŠ | |
ìŽ | 35 | 0.486 | 0.379 |
Íì | 42 | 0.429 | 0.314 |
¶c | 29 | 0.379 | 0.250 |
Éh | 23 | 0.304 | 0.227 |
åÎ | 34 | 0.324 | 0.207 |
Γ | 26 | 0.385 | 0.158 |
KèÅÈEEE12.0ÅÈ | |||
úöI¹ÅKèÅÈ22.0 |
ÅÅŠ
1Ê | @ìŽ | 0.379 |
2Ê | @Íì | 0.314 |
3Ê | @¶c | 0.250 |
11ÅKèÅÈ22 |
Åœ{ÛÅ
1Ê | @ìŽ | 1 |
1Ê | @Äc | 1 |
1Ê | @Í | 1 |
ÅœÅ_
1Ê | @ìŽ | 13 |
2Ê | @¶c | 8 |
3Ê | @ú | 5 |
3Ê | @Rc | 5 |
3Ê | @åÎ | 5 |
3Ê | @{K | 5 |
ÅœÀÅ
1Ê | @ìŽ | 11 |
1Ê | @Íì | 11 |
3Ê | @Rc | 7 |
ÅœÛÅ
1Ê | @ìŽ | 18 |
2Ê | @Íì | 11 |
3Ê | @Rc | 8 |
3Ê | @¶c | 8 |
ÅoÛŠ
1Ê | @ìŽ | 0.486 |
2Ê | @Íì | 0.429 |
3Ê | @Œì | 0.385 |
11ÅKèÅÈ22 |
ÅœÛ
1Ê | @Íì | 9 |
2Ê | @åÎ | 7 |
3Ê | @ìŽ | 3 |
Åœl
1Ê | @Íì | 7 |
1Ê | @Œì | 7 |
3Ê | @ìŽ | 6 |
ÅœŸ_
1Ê | @Íì | 12 |
1Ê | @åÎ | 12 |
3Ê | @ìŽ | 11 |
ÅœOU
1Ê | @Íì | 9 |
1Ê | @åÎ | 9 |
3Ê | @Éh | 6 |
SõÌÅI¬Ñ
ÅÈ | oÛŠ | ÅŠ | |
{J | 4 | 0.750 | 0.667 |
HJ | 6 | 0.667 | 0.600 |
¡ä | 3 | 0.667 | 0.500 |
Rº | 8 | 0.625 | 0.400 |
ϓ | 6 | 0.500 | 0.400 |
ìŽ | 35 | 0.486 | 0.379 |
ú | 19 | 0.421 | 0.353 |
Rc | 21 | 0.381 | 0.350 |
Äc | 10 | 0.400 | 0.333 |
Ü\ | 3 | 0.333 | 0.333 |
²¡ | 3 | 0.333 | 0.333 |
åŽ | 3 | 0.333 | 0.333 |
Íì | 42 | 0.429 | 0.314 |
[J | 7 | 0.286 | 0.286 |
¶c | 29 | 0.379 | 0.250 |
Vä | 9 | 0.333 | 0.250 |
Éh | 23 | 0.304 | 0.227 |
åÎ | 34 | 0.324 | 0.207 |
Í | 7 | 0.429 | 0.200 |
{K | 12 | 0.250 | 0.182 |
Γ | 26 | 0.385 | 0.158 |
²XØ | 2 | 0.000 | 0.000 |
ª{ | 4 | 0.000 | 0.000 |
R | 3 | 0.000 | 0.000 |
ÉhJ | 2 | 0.000 | 0.000 |
KèÅÈEEE12.0ÅÈ | |||
úöI¹ÅKèÅÈ22.0 |