国際青年野球連盟
ビクトリー公式サイト
2009年度最終個人成績
個人成績(規定打席以上)
打席 | 出塁率 | 打率 | |
大槻 | 51 | 0.569 | 0.405 |
河野 | 39 | 0.513 | 0.280 |
佐々木 | 41 | 0.293 | 0.237 |
極檀 | 51 | 0.294 | 0.182 |
規定打席・・・1試合2.5打席 | |||
14試合で規定打席35 |
最高打率
1位 | 大槻 | 0.405 |
2位 | 河野 | 0.280 |
3位 | 佐々木 | 0.237 |
14試合で規定打席35 |
最多本塁打
1位 | 日高 | 2 |
1位 | 鈴木 | 2 |
3位 | 大槻 | 1 |
最多打点
1位 | 日高 | 10 |
2位 | 佐々木 | 9 |
2位 | 極檀 | 9 |
最多安打
1位 | 大槻 | 15 |
2位 | 五十嵐 | 11 |
3位 | 川原 | 9 |
3位 | 佐々木 | 9 |
最多塁打
1位 | 大槻 | 19 |
2位 | 日高 | 14 |
2位 | 鈴木 | 14 |
最高出塁率
1位 | 大槻 | 0.569 |
2位 | 河野 | 0.513 |
3位 | 極檀 | 0.294 |
14試合で規定打席35 |
最多盗塁
1位 | 河野 | 10 |
2位 | 大槻 | 9 |
3位 | 川原 | 8 |
最多四死球
1位 | 大槻 | 14 |
2位 | 河野 | 13 |
3位 | 川原 | 7 |
3位 | 極檀 | 7 |
最多得点
1位 | 大槻 | 15 |
2位 | 川原 | 13 |
3位 | 河野 | 10 |
最多三振
1位 | 極檀 | 9 |
2位 | 西野 | 5 |
3位 | 大槻 | 4 |
3位 | 安村 | 4 |
全員の成績
打席 | 出塁率 | 打率 | |
阿部 | 7 | 0.857 | 0.833 |
五十嵐 | 24 | 0.542 | 0.500 |
新井 | 14 | 0.429 | 0.429 |
大槻 | 51 | 0.569 | 0.405 |
日高 | 18 | 0.389 | 0.353 |
鈴木 | 25 | 0.480 | 0.350 |
川原 | 33 | 0.485 | 0.346 |
夏目 | 21 | 0.333 | 0.333 |
河野 | 39 | 0.513 | 0.280 |
西野 | 25 | 0.360 | 0.250 |
佐々木 | 41 | 0.293 | 0.237 |
宮坂 | 9 | 0.222 | 0.222 |
鳴海 | 18 | 0.333 | 0.200 |
恩田 | 24 | 0.250 | 0.182 |
極檀 | 51 | 0.294 | 0.182 |
安村 | 6 | 0.167 | 0.000 |
規定打席・・・1試合2.5打席 | |||
14試合で規定打席35 |